Files
powerservice/wp-content/themes/powerservices/img/services/value-line.svg
T
2026-10-19 12:45:45 -06:00

11 lines
1.1 KiB
XML

<svg width="1680" height="64" viewBox="0 0 1680 64" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M16 32H1664H16Z" fill="black"/>
<path d="M16 32H1664" stroke="#97E0E5" stroke-opacity="0.18"/>
<path d="M16 32C260 32 310 8 420 32C530 56 730 56 840 32C950 8 1150 8 1260 32C1370 56 1540 44 1664 32" stroke="#00FFE6" stroke-opacity="0.38" stroke-width="1.5"/>
<path d="M16 36C18.2091 36 20 34.2091 20 32C20 29.7909 18.2091 28 16 28C13.7909 28 12 29.7909 12 32C12 34.2091 13.7909 36 16 36Z" fill="#00FFE6"/>
<path d="M436 36C438.209 36 440 34.2091 440 32C440 29.7909 438.209 28 436 28C433.791 28 432 29.7909 432 32C432 34.2091 433.791 36 436 36Z" fill="#00FFE6"/>
<path d="M856 36C858.209 36 860 34.2091 860 32C860 29.7909 858.209 28 856 28C853.791 28 852 29.7909 852 32C852 34.2091 853.791 36 856 36Z" fill="#00FFE6"/>
<path d="M1276 36C1278.21 36 1280 34.2091 1280 32C1280 29.7909 1278.21 28 1276 28C1273.79 28 1272 29.7909 1272 32C1272 34.2091 1273.79 36 1276 36Z" fill="#00FFE6"/>
<path d="M1664 36C1666.21 36 1668 34.2091 1668 32C1668 29.7909 1666.21 28 1664 28C1661.79 28 1660 29.7909 1660 32C1660 34.2091 1661.79 36 1664 36Z" fill="#00FFE6"/>
</svg>