Files
2026-11-02 10:26:32 -06:00

12 lines
3.3 KiB
XML

<svg width="50" height="50" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="50" height="50" rx="9" fill="#FFCD11"/>
<path d="M36.0354 14.9772L31.1663 10.1081C31.0933 10.035 30.9796 9.98633 30.8823 9.98633H13.0288C11.9089 9.98633 11 10.8952 11 12.0151V37.9838C11 39.1037 11.9089 40.0126 13.0288 40.0126H34.1283C35.2482 40.0126 36.1571 39.1037 36.1571 37.9838V27.3853L40.1742 23.4251C41.2616 22.3377 41.2778 20.4955 40.2066 19.4081C39.314 18.4992 37.8695 18.3125 36.7658 18.9536L36.1571 19.3107V15.2612C36.1571 15.1557 36.1085 15.0502 36.0354 14.9772ZM31.288 11.374L34.7694 14.8555H31.288V11.374ZM35.3456 37.9838C35.3456 38.6574 34.8019 39.2011 34.1283 39.2011H13.0288C12.3552 39.2011 11.8115 38.6574 11.8115 37.9838V12.0151C11.8115 11.3416 12.3552 10.7978 13.0288 10.7978H30.4765V15.2612C30.4765 15.4884 30.655 15.667 30.8823 15.667H35.3456V20.2115L25.7859 29.6251C25.721 29.6901 25.6804 29.7631 25.6723 29.8524C25.6723 29.8524 25.0799 33.7963 25.0637 33.8613C25.0474 33.983 25.088 34.1128 25.1773 34.2021C25.2665 34.2995 25.3883 34.3401 25.5181 34.3238L29.5351 33.7801C29.6244 33.772 29.7056 33.7314 29.7624 33.6665L35.3375 28.1806V37.9838H35.3456ZM35.4755 26.9147L35.2077 26.6144L35.4592 26.939L29.2998 33.0011L25.9482 33.4555L26.4514 30.112L34.737 21.9563L37.5854 24.8453L35.4755 26.9228V26.9147ZM36.7658 19.9518C37.5611 19.1646 38.8514 19.1727 39.6386 19.9761C40.0119 20.3576 40.2229 20.8688 40.2147 21.4125C40.2066 21.9563 39.9956 22.4675 39.6142 22.8408L38.1697 24.261L35.3213 21.372L36.7658 19.9437V19.9518Z" fill="black"/>
<path d="M28.4477 36.7666C28.675 36.7666 28.8535 36.5881 28.8535 36.3608C28.8535 36.1336 28.675 35.9551 28.4477 35.9551H22.7671C22.5399 35.9551 22.3613 36.1336 22.3613 36.3608C22.3613 36.5881 22.5399 36.7666 22.7671 36.7666H28.4477Z" fill="black"/>
<path d="M26.8247 13.2324H15.4634C14.7898 13.2324 14.2461 13.7761 14.2461 14.4497V16.0727C14.2461 16.7463 14.7898 17.29 15.4634 17.29H26.8247C27.4982 17.29 28.0419 16.7463 28.0419 16.0727V14.4497C28.0419 13.7761 27.4982 13.2324 26.8247 13.2324ZM15.0576 16.4785V14.0439H27.2304V16.4785H15.0576Z" fill="black"/>
<path d="M21.9555 20.5361C22.1828 20.5361 22.3613 20.3576 22.3613 20.1304C22.3613 19.9031 22.1828 19.7246 21.9555 19.7246H14.6519C14.4246 19.7246 14.2461 19.9031 14.2461 20.1304C14.2461 20.3576 14.4246 20.5361 14.6519 20.5361H21.9555Z" fill="black"/>
<path d="M21.9555 23.7822C22.1828 23.7822 22.3613 23.6037 22.3613 23.3765C22.3613 23.1492 22.1828 22.9707 21.9555 22.9707H14.6519C14.4246 22.9707 14.2461 23.1492 14.2461 23.3765C14.2461 23.6037 14.4246 23.7822 14.6519 23.7822H21.9555Z" fill="black"/>
<path d="M21.9555 27.0283C22.1828 27.0283 22.3613 26.8498 22.3613 26.6226C22.3613 26.3953 22.1828 26.2168 21.9555 26.2168H14.6519C14.4246 26.2168 14.2461 26.3953 14.2461 26.6226C14.2461 26.8498 14.4246 27.0283 14.6519 27.0283H21.9555Z" fill="black"/>
<path d="M21.9555 30.2744C22.1828 30.2744 22.3613 30.0959 22.3613 29.8687C22.3613 29.6414 22.1828 29.4629 21.9555 29.4629H14.6519C14.4246 29.4629 14.2461 29.6414 14.2461 29.8687C14.2461 30.0959 14.4246 30.2744 14.6519 30.2744H21.9555Z" fill="black"/>
<path d="M21.9555 33.5205C22.1828 33.5205 22.3613 33.342 22.3613 33.1147C22.3613 32.8875 22.1828 32.709 21.9555 32.709H14.6519C14.4246 32.709 14.2461 32.8875 14.2461 33.1147C14.2461 33.342 14.4246 33.5205 14.6519 33.5205H21.9555Z" fill="black"/>
</svg>